Порошковая покраска заборов и ограждений
Примеры работ
Прайс-лист
Средняя стоимость услуг по порошковой покраске начинается от 260 руб./м2 окрашиваемой поверхности | ||
Максимальные характеристики изделий, принимаемых в работу | ||
---|---|---|
Параметр изделия | Единица измерения | Значение |
Вес | кг | до 520 |
Длина | м | до 7 |
Ширина | м | до 2,4 |
Высота | м | до 1,8 |
Сроки исполнения заказов по покраске | ||
Плановый (не считая дня поступления) | 2-3 рабочих дня | 0% к базовой стоимости |
Срочный | 1 день | 0% к базовой стоимости |
Расценки на покраску миниамальной партии продукции | ||
Стоимость минимальной партии (длина изделий до 4,5 м) | руб. | 4 100 |
Стоимость минимальной партии (длина изделий от 4,5 м до 7,1 м) | руб. | 4 100 |
Стоимость дополнительных услуг | ||
Вид работ | Ед. измерения | значение |
Зачистка поверхности полная | % к базовой стоимости | по запросу |
Зачистка поверхности частичная | % к базовой стоимости | + 20% |
Сверление отверстий | руб./шт | от 5 |
Термическая обработка промасленного металла перед покраской | руб./м.пог. | 0 |
Окраска одного изделия в 2 цвета | % к базовой стоимости | + 100% |
Покраска в несколько слоев (лак, грунт, два слоя краски) | % к базовой стоимости (за каждый слой) | лак + 80%, грунт + 60%, два слоя + 100% |
Перекрас (краска на краску) | % к базовой стоимости | + 20% |
Оклейка самоклеющейся пленкой | % к базовой стоимости | бесплатно (материалы давальческие) |
Вес изделия более 100 кг | % к базовой стоимости | + 20% |
Изготовление образцов 200х200 мм | руб./шт. | 500 |
Возврат к списку