Порошковая покраска труб
Примеры работ
Прайс-лист
Стоимость услуг по порошковой покраске | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование изделия | Базовая цена (d<=150), руб./шт. | доп % к базовой цене при 150 < d <250 | доп % к базовой цене при d > 250 | доп % к базовой цене при окраске нестандартны ми красками |
Параметр изделия | Единица измерения | Единица измерения | Значение | Значение |
Воронка желоба | 53,69 | 20% | 40% | 20% |
Колено | 49,08 | 20% | 40% | 20% |
Отвод трубы | 49,08 | 20% | 40% | 20% |
Угол желоба (внутр/наружн) | 72,09 | 20% | 40% | 20% |
Угол желоба 135 гр (внутр/наружн) | 84,37 | 20% | 40% | 20% |
Заглушка | 36,00 | 20% | 40% | 20% |
Паук | 36,00 | 20% | 40% | 20% |
Соединитель желоба | 36,00 | 20% | 40% | 20% |
Соединитель трубы | 36,00 | 20% | 40% | 20% |
Крюк удлиненный | 36,00 | 20% | 40% | 20% |
Крюк длинный | 36,00 | 20% | 40% | 20% |
Крюк короткий | 36,00 | 20% | 40% | 20% |
Тройник | 69,03 | 20% | 40% | 20% |
S-обвод | 49,08 | 20% | 40% | 20% |
Снегозадержатель БИТ (треугольник) | 36,00 | 20% | 40% | 20% |
Хомут трубы с комплектом крепления | 36,00 | 20% | 40% | 20% |
Труба водосточная (длина 1 м, d90) | 81,64 | - | - | 20% |
Жолоб водосточный (длина 1 м, d90) | 81,64 | - | - | 20% |
Труба водосточная (длина 1 м, d100) | 81,64 | - | - | 20% |
Жолоб водосточный (длина 1 м, d100) | 81,64 | - | - | 20% |
Труба водосточная (длина 1 м, d125) | 102,05 | - | - | 20% |
Желоб водосточный (длина 1 м, d125) | 102,05 | - | - | 20% |
Труба водосточная (длина 1 м, d150) | 122,46 | - | - | 20% |
Желоб водосточный (длина 1 м, d150) | 122,46 | - | - | 20% |
Труба водосточная (длина 1 м, d180) | 146,96 | - | - | 20% |
Желоб водосточный (длина 1 м, d180) | 146,96 | - | - | 20% |
Труба водосточная (длина 1 м, d200) | 163,28 | - | - | 20% |
Желоб водосточный (длина 1 м, d200) | 163,28 | - | - | 20% |
Труба водосточная (длина 1 м, d220) | 179,61 | - | - | 20% |
Желоб водосточный (длина 1 м, d220) | 179,61 | - | - | 20% |
Труба водосточная (длина 1 м, d250) | 204,10 | - | - | 20% |
Желоб водосточный (длина 1 м, d250) | 204,10 | - | - | 20% |
Стоимость дополнительных услуг | ||||
Сверление отверстий | руб./шт | 0 | ||
Термическая обработка промасленного металла перед покраской | руб./м.пог. | 0 | ||
Перекрас (краска на краску) | % к базовой стоимости | + 30% | ||
Изготовление образцов 200х200 мм | руб./шт. | 500 | ||
Сроки исполнения заказов по покраске | ||||
Плановый | 2-3 рабочих дня | 0% к базовой стоимости | ||
Срочный | 1 день | 0% к базовой стоимости | ||
Стоимость исполнения заказов по покраске | ||||
Стоимость минимальной партии (длина изделий до 4,5 м) | руб. | 4100 | ||
Стоимость минимальной партии (длина изделий от 4,5 м до 7,1 м) | руб. | 4100 |
Возврат к списку