Порошковая покраска профиля
Порошковая покраска профиля представляет собой усовершенствованный метод нанесения защитных и декоративных покрытий на поверхность, как на готовые алюминиевые изделия, так и на полуфабрикаты, такие как алюминиевые профили или листы.
Окраска алюминиевого профиля порошком – современный метод защиты и декорирования металла. Основу полимерного красителя составляют полиэфирные смолы, которым характерна повышенная механическая прочность, стойкость к истиранию и атмосферным воздействиям. Толщина 1 слоя составляет 40-80 мкм. Гладкое, ровное, плотное покрытие придает изделию эстетичный вид и предупреждает появление ржавчины.
Порошковая покраска алюминиевого профиля безопасна. Изделия, покрытые полиэфирными красителями, могут контактировать с пищевыми продуктами. Используются при окраске детских игрушек и мебели, запчастей для авто, сельхозинвентаря, фасонных профильных изделий, водостоков и строительных конструкций.
Примеры работ
Окраска алюминиевого профиля порошком – современный метод защиты и декорирования металла. Основу полимерного красителя составляют полиэфирные смолы, которым характерна повышенная механическая прочность, стойкость к истиранию и атмосферным воздействиям. Толщина 1 слоя составляет 40-80 мкм. Гладкое, ровное, плотное покрытие придает изделию эстетичный вид и предупреждает появление ржавчины.
Порошковая покраска алюминиевого профиля безопасна. Изделия, покрытые полиэфирными красителями, могут контактировать с пищевыми продуктами. Используются при окраске детских игрушек и мебели, запчастей для авто, сельхозинвентаря, фасонных профильных изделий, водостоков и строительных конструкций.
Примеры работ
Прайс-лист
Внешний периметр изделия, мм | Черный металл | Алюминиевый профиль |
---|---|---|
руб./м.пог.** | руб./м.пог.** | |
менее 100 | от 24,0 | от 29,0 |
100-150 | от 36,0 | от 43,5 |
151-200 | от 48,0 | от 58,0 |
201-250 | от 60,0 | от 72,5,0 |
251-300 | от 72,0 | от 87,0 |
301-350 | от 84,0 | от 101,5 |
351-400 | от 96,0 | от 116,0 |
401-450 | от 108,0 | от 130,5 |
451-500 | от 120,0 | от 145,0 |
501-550 | от 132,0 | от 159,5 |
550-600 | от 144,0 | от 174,0 |
Максимальная длина профильных изделий, принимаемых в покраску – 7 100 мм, максимальный вес 520 кг | ||
Стоимость дополнительных услуг | ||
Вид работ | Ед. измерения | значение |
Зачистка поверхности полная | % к базовой стоимости | по запросу |
Зачистка поверхности частичная | % к базовой стоимости | + 20% |
Сверление отверстий | руб./шт | от 5 |
Термическая обработка промасленного металла перед покраской | руб./м.пог. | 0 |
Окраска одного изделия в 2 цвета | % к базовой стоимости | + 100% |
Покраска в несколько слоев (лак, грунт, два слоя краски) | % к базовой стоимости (за каждый слой) | лак + 80%, грунт + 60%, два слоя + 100% |
Перекрас (краска на краску) | % к базовой стоимости | + 30% |
Оклейка самоклеющейся пленкой | % к базовой стоимости | бесплатно (материалы давальческие) |
Вес изделия более 100 кг | % к базовой стоимости | + 20% |
Изготовление образцов 200х200 мм | руб./шт. | 500 |
Сроки исполнения заказов по покраске | ||
Плановый | 2-3 рабочих дня | 0% к базовой стоимости |
Срочный | 1 день | 0% к базовой стоимости |
Стоимость исполнения заказов по покраске | ||
Стоимость минимальной партии (длина изделий до 4,5 м) | руб. | 4100 |
Стоимость минимальной партии (длина изделий от 4,5 м до 7,1 м) | руб. | 4100 |
Возврат к списку